每年科技部公布的國家重點研發(fā)項目都是行業(yè)關(guān)注的焦點。由于研發(fā)項目都具有先進(jìn)性和前瞻性的特點,項目內(nèi)容注定成為行業(yè)最前沿的風(fēng)向標(biāo)。從某種程度上來說,從這些具備風(fēng)向標(biāo)意義的項目上,能夠看到行業(yè)發(fā)展的趨勢和未來的前景。同時,這些項目的內(nèi)容往往是企業(yè)從中捕捉商機(jī)的“試金石”,誰搶先一步占領(lǐng)制高點,就贏在了起跑線上。
日前,科技部公布了國家重點研發(fā)計劃2017年度項目立項名單,在農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域包括:七大農(nóng)作物育種、化學(xué)肥料和農(nóng)藥減施增效綜合技術(shù)研發(fā)、糧食豐產(chǎn)增效科技創(chuàng)新、畜禽重大疫病防控與高效安全養(yǎng)殖綜合技術(shù)研發(fā)、林業(yè)資源培育及高效利用技術(shù)創(chuàng)新、農(nóng)業(yè)面源和重金屬污染農(nóng)田綜合防治與修復(fù)技術(shù)研發(fā)、現(xiàn)代食品加工及糧食收儲運(yùn)技術(shù)與裝備和智能農(nóng)機(jī)裝備等重點專項。
筆者注意到,在國家重點研發(fā)專項中,智能農(nóng)機(jī)裝備專項被單獨列入,中央財政總投入超過3.5億元,充分證明了智能農(nóng)機(jī)裝備在推進(jìn)我國農(nóng)業(yè)科技及農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中的重要作用。每個項目中央財政經(jīng)費(fèi)全部超過1500萬,可謂大手筆支持農(nóng)機(jī)智能化發(fā)展。
同時,在現(xiàn)代食品加工及糧食收儲運(yùn)技術(shù)與裝備等專項中,也有農(nóng)機(jī)項目包括其中。
國家重點研發(fā)計劃“智能農(nóng)機(jī)裝備”重點專項2017年度擬立項 項目公示清單 | ||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目牽頭承擔(dān)單位 | 項目 | 中央財政經(jīng)費(fèi)(萬元) | 項目實施周期(年) |
1 | 2017YFD0700100 | 農(nóng)機(jī)裝備智能化設(shè)計技術(shù)研究 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 毛恩榮 | 2345 | 4 |
2 | 2017YFD0700200 | 農(nóng)機(jī)裝備制造過程質(zhì)量檢測技術(shù)研究 | 洛陽拖拉機(jī)研究所有限公司 | 宋玉平 | 2700 | 4 |
3 | 2017YFD0700300 | 農(nóng)機(jī)裝備試驗驗證方法與技術(shù)研究 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 宋正河 | 2109 | 4 |
4 | 2017YFD0700400 | 基于北斗的農(nóng)機(jī)定位與導(dǎo)航技術(shù)裝置研究 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 韓樹豐 | 1846 | 4 |
5 | 2017YFD0700500 | 農(nóng)機(jī)變量作業(yè)技術(shù)與裝置研究 | 中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院 | 趙 博 | 2331 | 4 |
6 | 2017YFD0700600 | 農(nóng)機(jī)作業(yè)與運(yùn)維智能管理技術(shù)系統(tǒng)研究 | 北京農(nóng)業(yè)智能裝備技術(shù)研究中心 | 王 成 | 2036 | 4 |
7 | 2017YFD0700700 | 精量播種技術(shù)裝備研發(fā) | 雷沃重工股份有限公司 | Massimo Zubelli | 1959 | 4 |
8 | 2017YFD0700800 | 高速栽植技術(shù)裝備研發(fā) | 現(xiàn)代農(nóng)裝科技股份有限公司 | 顏 華 | 1600 | 4 |
9 | 2017YFD0700900 | 多功能田間管理作業(yè)技術(shù)裝備研發(fā) | 中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院 | 楊學(xué)軍 | 2585 | 4 |
10 | 2017YFD0701000 | 農(nóng)用航空作業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研究與裝備研發(fā) | 農(nóng)業(yè)部南京農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所 | 薛新宇 | 1634 | 4 |
11 | 2017YFD0701100 | 農(nóng)田提質(zhì)工程技術(shù)與裝備研發(fā) | 北京天順長城液壓科技有限公司 | 王 輝 | 1548 | 4 |
12 | 2017YFD0701200 | 種子繁育技術(shù)裝備研發(fā) | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 尚書旗 | 2098 | 4 |
13 | 2017YFD0701300 | 蔬菜智能化精細(xì)生產(chǎn)技術(shù)與裝備研發(fā) | 農(nóng)業(yè)部南京農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所 | 曹光喬 | 2516 | 4 |
14 | 2017YFD0701400 | 現(xiàn)代果園智能化精細(xì)生產(chǎn)管理技術(shù)裝備研發(fā) | 山東永佳動力股份有限公司 | 祁力鈞 | 1980 | 4 |
15 | 2017YFD0701500 | 溫室智能化精細(xì)生產(chǎn)技術(shù)與裝備研發(fā) | 農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院 | 齊 飛 | 1859 | 4 |
16 | 2017YFD0701600 | 設(shè)施畜禽養(yǎng)殖智能化精細(xì)生產(chǎn)管理技術(shù)裝備研發(fā) | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 溫志芬 | 2229 | 4 |
17 | 2017YFD0701700 | 設(shè)施水產(chǎn)養(yǎng)殖智能化精細(xì)生產(chǎn)管理技術(shù)裝備研發(fā) | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院漁業(yè)機(jī)械儀器研究所 | 陳 軍 | 1646 | 4 |
國家重點研發(fā)計劃“現(xiàn)代食品加工及糧食收儲運(yùn)技術(shù)與裝備”重點專項2017年度擬立項項目公示清單 | ||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目牽頭承擔(dān)單位 | 項目 | 中央財政經(jīng)費(fèi)(萬元) | 項目實施周期(年) |
1 | 2017YFD0400100 | 食品風(fēng)味特征與品質(zhì)形成機(jī)理及加工適用性研究 | 大連工業(yè)大學(xué) | 林松毅 | 2355 | 4 |
2 | 2017YFD0400200 | 食品營養(yǎng)及生物活性物質(zhì)的健康功能作用研究 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江正強(qiáng) | 2134 | 4 |
3 | 2017YFD0400300 | 益生菌健康功能與基于腸道微生物組學(xué)的食品營養(yǎng)代謝機(jī)理研究 | 天津科技大學(xué) | 張同存 | 2314 | 4 |
4 | 2017YFD0400400 | 食品綠色節(jié)能制造關(guān)鍵技術(shù)及裝備研發(fā) | 江南大學(xué) | 顧正彪 | 2194 | 4 |
5 | 2017YFD0400500 | 特殊保障食品制造關(guān)鍵技術(shù)研究及新產(chǎn)品創(chuàng)制 | 中糧營養(yǎng)健康研究院有限公司 | 張建華 | 2188 | 4 |
6 | 2017YFD0400600 | 基于我國母乳組分的特需乳制品創(chuàng)制及共性關(guān)鍵技術(shù)研究 | 中國疾病預(yù)防控制中心營養(yǎng)與健康所 | 賴建強(qiáng) | 2003 | 4 |
7 | 2017YFD0400700 | 新型果蔬汁加工關(guān)鍵技術(shù)及裝備研發(fā) | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陳 芳 | 2083 | 4 |
8 | 2017YFD0400800 | 現(xiàn)代茶制品加工與貯藏品質(zhì)控制關(guān)鍵技術(shù)及裝備研發(fā) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 張正竹 | 2145 | 4 |
9 | 2017YFD0400900 | 果蔬干燥減損關(guān)鍵技術(shù)與裝備研發(fā) | 江南大學(xué) | 張 慜 | 2155 | 4 |
10 | 2017YFD0401000 | 糧情監(jiān)測監(jiān)管云平臺關(guān)鍵技術(shù)研究及裝備開發(fā) | 國家糧食局科學(xué)研究院 | 趙會義 | 2253 | 4 |
11 | 2017YFD0401100 | 大宗米制品適度加工關(guān)鍵技術(shù)裝備研發(fā)及示范 | 江南大學(xué) | 陳正行 | 2803 | 4 |
12 | 2017YFD0401200 | 傳統(tǒng)雜糧加工關(guān)鍵新技術(shù)裝備研究及示范 | 中糧營養(yǎng)健康研究院有限公司 | 沈 群 | 2908 | 4 |
13 | 2017YFD0401300 | 果蔬產(chǎn)地商品化處理技術(shù)及裝備研發(fā)示范 | 浙江大學(xué) | 孫崇德 | 2761 | 4 |
14 | 2017YFD0401400 | 糧食產(chǎn)后“全程不落地”技術(shù)模式示范工程 | 中糧工程科技(鄭州)有限公司 | 鞠興榮 | 2747 | 4 |
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機(jī)械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進(jìn)行。 |