生產(chǎn)廠家 | 華晨華通 | 華晨華通 | 華晨華通 | 華晨華通 | 華晨華通 |
產(chǎn)品型號 | LXZY500 | LXZY1000B | LXZYH1000 | LXZYH1300 | LXZYH2000 |
整機質(zhì)量 t | 4.8 | 12.5 | 13.5 | 15.8 | 24.5 |
銑刨寬度 mm | 500 | 1000 | 1000 | 1300 | 2000 |
銑刨深度 mm | 0~60 | 0~100 | 0~100 | 0~120 | 0~200 |
工作速度 m/min | 0~28 | 0~13 | 0~13 | 0~14 | 0~35 |
行駛速度 km/h | 0~14 | 0~11 | 0~11 | 0~12 | 0~7.5 |
發(fā)動機功率 kW | 46 | 86 | 112 | 136 | 298 |
最小離地間隙 mm | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥180 |
銑刨鼓傾斜角度 (°) | 0~5 | 0~5 | 0~5 | 0~5 | 0~10 |
輸料皮帶寬度 mm | - | - | 400 | 400 | 800 |
最大卸料高度 mm | - | - | ≥3100 | ≥3100 | ≥4200 |
銑刨轉(zhuǎn)子刀具數(shù)量 | 38 | 78 | 78 | 98 | 166 |
銑刨轉(zhuǎn)子的直徑 mm | 450 | 514 | 514 | 690 | 960 |
行走驅(qū)動方式 | 全液壓 | 全液壓 | 全液壓 | 全液壓 | 全液壓 |
回收廢料輸送能力m3/h | - | - | 120 | 170 | 290 |
外形尺寸(長×寬×高)mm×mm×mm | 3120×1420 | 4000×2170 | 9800×2170 | 10400×2430 | 13760×3100 |
×2580 | ×2740 | ×3000 | ×3350 | ×4200 |
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負,本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進行。 |